Возможные конфигурации HiPath 1100 V7.0
| Модель | Аналоговые СЛ | Аналоговые абоненты | ISDN BRI/PRI B-каналы |
ADSL | ||
| min | max | min | max | |||
| 1120 | 2 | 6 | 8 | 20 | 2/0 | 1 |
| 1150 | 2 | 16 | 10 | 64 | 4-10/30 | 1 |
| 1190 | 8 | 40 | 10 | 142 | 4-20/45 | 1 |
Обзор технических характеристик
| Компонент | HiPath 1120 | HiPath 1150 | HiPath 1190 |
| Основные параметры системы | |||
| Длина/глубина/высота | 360 мм / 288 мм / 64,4 мм | 470 мм / 370 мм / 100 мм | 420 мм / 394 мм / 498 мм |
| Масса | 1.2 кг | 4.25 кг | 22.5 кг |
| Электрические параметры блока питания (PSU) | 220 В/0,5 A 50/60 Гц |
110-230 В,/0.5 A 50/60 Гц |
110-230 В/1.5A 50/60 Гц |
| Номинальное напряжение внутренней абонентской линии | 24 В | 24 В | 24 В |
| Сопротивление шлейфа: Абонент a/b Абонент Up0/E |
1200 Ом 230 Ом |
1200 Ом 230 Ом |
1200 Ом 230 Ом |
| Работа | Транспортировка | Хранение | |
| Температура воздуха | 0 до +40 | -20 до +70 | -5 до +45 |
| Влажность воздуха/td> | 60% при 25 С | 90% | 5% до 95% |